Historial artístico
Cantante versátil y con gran carisma, quien cuenta con más de 20 años de experiencia y trayectoria artística

Desde los 15 años en Barranquilla, ya participaba en festivales juveniles ocupando primeros lugares.
Hizo parte del grupo “Swing 38”. Además gano concurso de Bienvenida Stereo con Ali Guerrero Tajan.
En 1995 llega a Cartagena y se vincula a Las Guerreras del Vallenato. Posteriormente inicia proyecto con Gustavo Babilonia Negrete y Sony Music. Luego hizo su aporte a Las Divas y formo parte de las Diosas del Vallenato. Luego realizo gira al Ecuador con Las Musas del Vallenato.
Después de esta experiencia, inicia proyectos en otros géneros musicales y se vuelve la artista consentida del Multicentro La Plazuela y de otros centros comerciales. Esto le abrió puertas para formar parte de orquestas y otros grupos de música tropical en Cartagena.
En este momento alterna presentaciones tropicales con su gran pasión: el vallenato… y hoy cuenta con su propio grupo: «Miriam Negrete y su grupo vallenato De Cache»

Nuestro Portafolio
| Nomina | |||
| N° | Nombre | Cargo | Valor |
| 1 | Miriam Negrete | Cantante | $ 800.000 |
| 2 | Maribel Cortina | Acordeón | $ 600.000 |
| 3 | Andrea Suarez | Piano | $ 200.000 |
| 4 | Margarita García | Guitarra | $ 200.000 |
| 5 | Samuel Martínez | Bajo | $ 200.000 |
| 6 | Teddy Puello | Coros | $ 200.000 |
| 7 | Mayes Sánchez | Coros | $ 200.000 |
| 8 | Tercilia cantillo | Coros | $ 200.000 |
| 9 | Yesenia Villalobos | Congas | $ 200.000 |
| 10 | Ludys Suarez | Timbales | $ 200.000 |
| 11 | Carmen Zapata | Caja | $ 200.000 |
| 12 | Ledys Martínez | Guacharaca | $ 200.000 |
| 13 | Ludys Córdoba | Tambor | $ 200.000 |
| 14 | Mauricio Quintero | Técnico de Sonido | $ 200.000 |
| 15 | Javier | Técnico Música | $ 200.000 |
| 16 | Beyner Ramos | Técnico Asistente | $ 200.000 |
| 17 | Bleydis Arciniega | Representante | $ 200.000 |
| 18 | Gastos extras | $ 600.000 | |
| Total | $ 5.000.000 |
Nota: No incluye (Sonido, transporte)

